品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
旋轉(zhuǎn)精度1 | 徑向(0.02+6H/10000)μm | 旋轉(zhuǎn)精度2 | 軸向(0.02+6X/10000)μm |
測(cè)量直徑 | φ280mm | 承重 | 25kg |
日本三豐圓度/圓柱形狀測(cè)量?jī)x
特點(diǎn):
211 系列— 圓度 / 圓柱形狀測(cè)量系統(tǒng)
• 外形小巧且測(cè)量范圍寬確保其精度 可與更高級(jí)別的型號(hào)相媲美。
zui大測(cè)量直徑: ?280mm
垂直移動(dòng)距離: 300mm
zui大工作臺(tái)載重: 25kg
徑向旋轉(zhuǎn)精度: (0.02+6H/10000)µm 軸向旋轉(zhuǎn)精度: (0.02+6X/10000)µm
• D.A.T. (數(shù)字調(diào)整臺(tái))功能有助于手動(dòng)工件調(diào)心和調(diào)水平。
• 檢測(cè)部分提供安全裝置作為標(biāo)準(zhǔn)特性。檢出器上配有碰撞感應(yīng)功能(在垂直方向時(shí)) 防止Z軸上破壞性碰撞的發(fā)生。另外,還配有超限防預(yù)功能, 當(dāng)檢出器位移超出其 范圍時(shí),將停止系統(tǒng)的運(yùn)行。
• 檢出器支架內(nèi)可安裝滑動(dòng)機(jī)構(gòu)(可選滑動(dòng)檢出器支架)。能夠通過(guò)單擊測(cè)量深孔厚壁工件,標(biāo)準(zhǔn)檢出器很難實(shí)現(xiàn)。
• 若使用圓度/圓柱度分 析軟件(ROUNDPAK), 可以圖形方式顯示測(cè)量結(jié)果
日本三豐圓度/圓柱形狀測(cè)量?jī)x
功能:
1、可廣泛測(cè)量各種工件
2、高精度
3、高性能
4、裝配有高精度轉(zhuǎn)臺(tái),可以簡(jiǎn)捷、精準(zhǔn)地對(duì)工件進(jìn)行調(diào)心、調(diào)水平操作
5、連續(xù)測(cè)量?jī)?nèi)徑,外徑功能
6、局部圓周測(cè)量功能
7、螺旋測(cè)量/分析
8、X軸跟蹤測(cè)量
9、標(biāo)配的安全機(jī)制
10、標(biāo)配滑動(dòng)檢測(cè)支架(選件)(滑動(dòng)距離:112mm)
11、多功能分析軟件(ROUNDPAK)
性能參數(shù):
型號(hào) | RA-1600 | ||
貨號(hào) | 211-723 | ||
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)裝置 | 旋轉(zhuǎn)精度 | 徑向 | (0.02+6H/10000)μm H:為測(cè)量高度(mm) JIS B7451-1997 |
軸向 | (0.02+6X/10000)μm X:為測(cè)量半徑(mm) | ||
旋轉(zhuǎn)速度 | 4.6.10rpm | ||
轉(zhuǎn)臺(tái)有效直徑 | φ150mm | ||
調(diào)心/調(diào)水平方式 | D.A.T | ||
zui大調(diào)心范圍 | ±3mm | ||
zui大調(diào)水平范圍 | ±1° | ||
zui大轉(zhuǎn)臺(tái)負(fù)載 | 25kg | ||
zui大測(cè)量直徑 | φ280 | ||
zui大工件直徑 | φ560 | ||
垂直移動(dòng)裝置 (Z軸裝置) | 驅(qū)動(dòng)直線度 | 窄范圍:0.20μm/100mm,全范圍:0.30μm/300mm | |
與轉(zhuǎn)臺(tái)軸的平行度 | 1.5μm/300mm | ||
zui大移動(dòng)速度 | 15mm/s(測(cè)量速度:0.5/1.0/2.0/5.0mm/s) | ||
zui大行程 | 300mm | ||
zui大檢測(cè)高度(內(nèi)徑/外徑) | 300mm* | ||
zui大檢測(cè)深度 | φ32mm大于91mm,φ7mm大于50mm(帶有標(biāo)準(zhǔn)測(cè)針) | ||
徑向移動(dòng)裝置(X軸裝置) | 驅(qū)動(dòng)直線度 | 2.7μm/140mm(λc2.5) | |
與轉(zhuǎn)臺(tái)軸的垂直度 | 1.6μm/140mm | ||
移動(dòng)范圍 | 165mm(從轉(zhuǎn)臺(tái)軸-25mm~+140mm) | ||
zui大移動(dòng)速度 | 8mm/s(測(cè)量速度:0.5/1.0/2.0/5.0mm/s) | ||
檢測(cè)器 | 測(cè)力 | 10~50m/N(5級(jí)切換)(內(nèi)徑/外徑測(cè)量位置帶有標(biāo)準(zhǔn)測(cè)針) | |
*形狀,材質(zhì) | 直徑1.6硬質(zhì)合金 | ||
測(cè)量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn) | ±400μm/±40μm/±4μm | |
追蹤 | 5mm | ||
其他 | 內(nèi)/外測(cè)量簡(jiǎn)單觸摸切換,測(cè)針角度刻度標(biāo)記(±45°),Z軸碰撞檢測(cè)功能 | ||
其他 | 電源 | 100V~240V | |
能耗 | 80W | ||
氣壓 | 0.39MPa | ||
空氣消耗量 | 標(biāo)準(zhǔn)情況22L/min | ||
主裝置重量 | 凈重170kg |
*測(cè)量高度小于或等于20mm的工件則需使用附件臺(tái)選件
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州雙立儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021052276號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:50665 管理登陸